NAN
From cppreference.net
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common mathematical functions
| Nearest integer floating point operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating point manipulation functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification and comparison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macro constants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Определено в заголовочном файле
<cmath>
|
||
|
#define NAN /*определено реализацией*/
|
(начиная с C++11) | |
Макрос
NAN
раскрывается в константное выражение типа
float
, которое вычисляется в тихое не-число (QNaN). Если реализация не поддерживает QNaN, эта макроконстанта не определена.
Примечания
Существует множество различных значений NaN, различающихся своими полезными нагрузками и битами знака. Содержимое полезной нагрузки и бит знака NaN, генерируемого макросом
NAN
, определяются реализацией.
Смотрите также
|
(C++11)
(C++11)
(C++11)
|
не-число (NaN)
(функция) |
|
(C++11)
|
проверяет, является ли данное число NaN
(функция) |
|
[static]
|
идентифицирует типы с плавающей запятой, которые могут представлять специальное значение "тихое не-число" (NaN)
(публичная статическая константа-член
std::numeric_limits<T>
)
|
|
[static]
|
идентифицирует типы с плавающей запятой, которые могут представлять специальное значение "сигнальное не-число" (NaN)
(публичная статическая константа-член
std::numeric_limits<T>
)
|
|
[static]
|
возвращает тихое значение NaN для данного типа с плавающей запятой
(публичная статическая функция-член
std::numeric_limits<T>
)
|
|
[static]
|
возвращает сигнальное значение NaN для данного типа с плавающей запятой
(публичная статическая функция-член
std::numeric_limits<T>
)
|
|
Документация C
для
NAN
|
|