std::uniform_int_distribution<IntType>:: uniform_int_distribution
From cppreference.net
<
cpp
|
numeric
|
random
|
uniform int distribution
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo-random number generation
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std::uniform_int_distribution
| Member functions | ||||
|
uniform_int_distribution::uniform_int_distribution
|
||||
| Generation | ||||
| Characteristics | ||||
| Non-member functions | ||||
|
(C++11)
(C++11)
(until C++20)
|
||||
|
(C++11)
(C++11)
|
|
uniform_int_distribution
(
)
:
uniform_int_distribution
(
0
)
{
}
|
(1) | (начиная с C++11) |
|
explicit
uniform_int_distribution
(
IntType a,
IntType b = std:: numeric_limits < IntType > :: max ( ) ) ; |
(2) | (начиная с C++11) |
|
explicit
uniform_int_distribution
(
const
param_type
&
params
)
;
|
(3) | (начиная с C++11) |
Создает новый объект распределения.
2)
Использует
a
и
b
в качестве параметров распределения.
3)
Использует
params
в качестве параметров распределения.
Поведение не определено, если a > b .
Параметры
| a | - | параметр распределения a (минимальное значение) |
| b | - | параметр распределения b (максимальное значение) |
| params | - | набор параметров распределения |
Отчеты о дефектах
Следующие отчеты об изменениях поведения, влияющие на дефекты, были применены задним числом к ранее опубликованным стандартам C++.
| DR | Applied to | Behavior as published | Correct behavior |
|---|---|---|---|
| P0935R0 | C++11 | default constructor was explicit | made implicit |