std::chi_squared_distribution<RealType>:: chi_squared_distribution
From cppreference.net
<
cpp
|
numeric
|
random
|
chi squared distribution
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo-random number generation
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std::chi_squared_distribution
| Member functions | ||||
|
chi_squared_distribution::chi_squared_distribution
|
||||
| Generation | ||||
| Characteristics | ||||
| Non-member functions | ||||
|
(C++11)
(C++11)
(until C++20)
|
||||
|
(C++11)
(C++11)
|
|
chi_squared_distribution
(
)
:
chi_squared_distribution
(
1.0
)
{
}
|
(1) | (начиная с C++11) |
|
explicit
chi_squared_distribution
(
RealType n
)
;
|
(2) | (начиная с C++11) |
|
explicit
chi_squared_distribution
(
const
param_type
&
params
)
;
|
(3) | (начиная с C++11) |
Создает новый объект распределения.
2)
Использует
n
в качестве параметра распределения.
3)
Использует
params
в качестве параметра распределения.
Параметры
| n | - | параметр распределения n (степени свободы) |
| params | - | набор параметров распределения |
Отчеты о дефектах
Следующие отчеты об изменениях поведения, влияющие на дефекты, были применены задним числом к ранее опубликованным стандартам C++.
| DR | Applied to | Behavior as published | Correct behavior |
|---|---|---|---|
| P0935R0 | C++11 | default constructor was explicit | made implicit |